Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Referendum num. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di CORNATE D'ADDA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 523 161 30,78 529 150 28,36 1052 311 29,56
2 488 172 35,25 523 170 32,50 1011 342 33,83
3 398 132 33,17 425 130 30,59 823 262 31,83
4 411 143 34,79 458 134 29,26 869 277 31,88
5 495 142 28,69 485 138 28,45 980 280 28,57
6 543 171 31,49 541 158 29,21 1084 329 30,35
7 513 154 30,02 504 150 29,76 1017 304 29,89
8 400 167 41,75 396 150 37,88 796 317 39,82
Tot. 3771 1242 32,94 3861 1180 30,56 7632 2422 31,73

 

Affluenza: Referendum num. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di CORNATE D'ADDA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 523 161 30,78 529 150 28,36 1052 311 29,56
2 488 172 35,25 523 170 32,50 1011 342 33,83
3 398 132 33,17 425 130 30,59 823 262 31,83
4 411 143 34,79 458 134 29,26 869 277 31,88
5 495 142 28,69 485 138 28,45 980 280 28,57
6 543 171 31,49 541 158 29,21 1084 329 30,35
7 513 154 30,02 504 150 29,76 1017 304 29,89
8 400 167 41,75 396 150 37,88 796 317 39,82
Tot. 3771 1242 32,94 3861 1180 30,56 7632 2422 31,73

 

Affluenza: Referendum num. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di CORNATE D'ADDA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 523 164 31,36 529 150 28,36 1052 314 29,85
2 488 176 36,07 523 174 33,27 1011 350 34,62
3 398 140 35,18 425 137 32,24 823 277 33,66
4 411 146 35,52 458 136 29,69 869 282 32,45
5 495 147 29,70 485 143 29,48 980 290 29,59
6 543 175 32,23 541 164 30,31 1084 339 31,27
7 513 157 30,60 504 152 30,16 1017 309 30,38
8 400 173 43,25 396 154 38,89 796 327 41,08
Tot. 3771 1278 33,89 3861 1210 31,34 7632 2488 32,60

Sipal S.r.l.