Comune di CORNATE D'ADDA
Referendum 1 - scheda viola
| Totale votanti | 2422 su 7632 | (31,73 %) |
| SI | 1523 | (70,74 % dei voti validi) |
| NO | 630 | (29,26 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 269 | (11,11 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di CORNATE D'ADDA : sezioni scrutinate 8 su 8
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
Referendum 1 - scheda viola
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 1052 | 311 | (29,56 %) | 195 | (72,76 %) | 73 | (27,24 %) | 43 | (1,78 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 1011 | 342 | (33,83 %) | 219 | (71,10 %) | 89 | (28,90 %) | 34 | (10,93 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 823 | 262 | (31,83 %) | 174 | (77,68 %) | 50 | (22,32 %) | 38 | (11,11 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 869 | 277 | (31,88 %) | 149 | (61,83 %) | 92 | (38,17 %) | 36 | (13,74 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 980 | 280 | (28,57 %) | 176 | (68,75 %) | 80 | (31,25 %) | 24 | (8,66 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 1084 | 329 | (30,35 %) | 209 | (70,37 %) | 88 | (29,63 %) | 32 | (11,43 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 1017 | 304 | (29,89 %) | 196 | (69,50 %) | 86 | (30,50 %) | 22 | (6,69 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 796 | 317 | (39,82 %) | 205 | (74,01 %) | 72 | (25,99 %) | 40 | (13,16 %) | 0 | (0,00 %) | | |
Referendum 2 - scheda gialla
| Totale votanti | 2422 su 7632 | (31,73 %) |
| SI | 1513 | (70,34 % dei voti validi) |
| NO | 638 | (29,66 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 271 | (11,19 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di CORNATE D'ADDA : sezioni scrutinate 8 su 8
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
Referendum 2 - scheda gialla
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 1052 | 311 | (29,56 %) | 191 | (71,54 %) | 76 | (28,46 %) | 44 | (1,82 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 1011 | 342 | (33,83 %) | 213 | (68,93 %) | 96 | (31,07 %) | 33 | (10,61 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 823 | 262 | (31,83 %) | 168 | (76,02 %) | 53 | (23,98 %) | 41 | (11,99 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 869 | 277 | (31,88 %) | 149 | (61,07 %) | 95 | (38,93 %) | 33 | (12,60 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 980 | 280 | (28,57 %) | 174 | (68,24 %) | 81 | (31,76 %) | 25 | (9,03 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 1084 | 329 | (30,35 %) | 211 | (70,81 %) | 87 | (29,19 %) | 31 | (11,07 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 1017 | 304 | (29,89 %) | 205 | (72,70 %) | 77 | (27,30 %) | 22 | (6,69 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 796 | 317 | (39,82 %) | 202 | (73,45 %) | 73 | (26,55 %) | 42 | (13,82 %) | 0 | (0,00 %) | | |
Referendum 3 - scheda verde
| Totale votanti | 2488 su 7632 | (32,60 %) |
| SI | 1860 | (82,26 % dei voti validi) |
| NO | 401 | (17,74 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 227 | (9,12 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di CORNATE D'ADDA : sezioni scrutinate 8 su 8
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
Referendum 3 - scheda verde
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 1052 | 314 | (29,85 %) | 238 | (85,61 %) | 40 | (14,39 %) | 36 | (1,45 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 1011 | 350 | (34,62 %) | 275 | (85,14 %) | 48 | (14,86 %) | 27 | (8,60 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 823 | 277 | (33,66 %) | 203 | (83,54 %) | 40 | (16,46 %) | 34 | (9,71 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 869 | 282 | (32,45 %) | 202 | (79,84 %) | 51 | (20,16 %) | 29 | (10,47 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 980 | 290 | (29,59 %) | 217 | (81,27 %) | 50 | (18,73 %) | 23 | (8,16 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 1084 | 339 | (31,27 %) | 257 | (81,85 %) | 57 | (18,15 %) | 25 | (8,62 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 1017 | 309 | (30,38 %) | 230 | (79,58 %) | 59 | (20,42 %) | 20 | (5,90 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 796 | 327 | (41,08 %) | 238 | (80,95 %) | 56 | (19,05 %) | 33 | (10,68 %) | 0 | (0,00 %) | | |